Minerva Sachs Migelli 250 CC, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, hal ini mempermudah konsumen dan juga pabrikan, Generation Megelli 250 RE dan RV adalah pengembangan dari seri Megelli sebelumnya dengan penyempurnaan pada performa Engine. Dengan mesin SOHC 4 Valve, Megelli 250 RV dapat menghasilkan tenaga maksimal 27 ps. Tipe tertinggi dari Megelli series (Megelli 250 RV) ini dilengkapi dengan suspensi depan upside down dan speedometer Koso RX2. Minerva Migelli merupakan kombinasi pabrikan motor lainnya di Eropa a.l. dengan desainer Ducati asal Italy, kemudian bergandeng dengan pabrikan mesin Sachs asal Jerman, produk Minerva Megelli 250 memiliki spek yang sama, namun perbedaannya pada casing
PROMO Diskon DP 500 | MINERVA SACHS MIGELLY 250 RV | 34.100.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
6.500 | 3.167 | 2.609 | 1.983 | 1.650 | 1.447 |
7.000 | 3.114 | 2.566 | 1.951 | 1.624 | 1.424 |
7.500 | 3.062 | 2.523 | 1.918 | 1.597 | 1.401 |
8.000 | 3.009 | 2.480 | 1.886 | 1.570 | 1.378 |
8.500 | 2.956 | 2.437 | 1.854 | 1.544 | 1.355 |
9.000 | 2.903 | 2.394 | 1.821 | 1.517 | 1.332 |
10.000 | 2.798 | 2.308 | 1.757 | 1.464 | 1.285 |
11.000 | 2.692 | 2.222 | 1.692 | 1.410 | 1.239 |
11.500 | 2.639 | 2.179 | 1.660 | 1.384 | 1.216 |
12.000 | 2.586 | 2.136 | 1.627 | 1.357 | 1.193 |
PROMO Diskon DP 500 | MINERVA SACHS MIGELLY 250 RE | 32.100.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
6.000 | 2.894 | 2.385 | 1.812 | 1.500 | 1.323 |
6.500 | 2.841 | 2.342 | 1.780 | 1.473 | 1.300 |
7.000 | 2.789 | 2.299 | 1.747 | 1.447 | 1.277 |
7.500 | 2.736 | 2.256 | 1.715 | 1.420 | 1.253 |
8.000 | 2.683 | 2.213 | 1.683 | 1.393 | 1.230 |
8.500 | 2.630 | 2.170 | 1.650 | 1.367 | 1.207 |
9.000 | 2.577 | 2.126 | 1.618 | 1.340 | 1.184 |
9.500 | 2.525 | 2.083 | 1.586 | 1.314 | 1.161 |
10.000 | 2.472 | 2.040 | 1.553 | 1.287 | 1.138 |
11.000 | 2.366 | 1.954 | 1.489 | 1.242 | 1.091 |
SPESIFIKASI :
MESIN
Maks. Torsi 22 Nm / 7000
Maks. Power 27 ps / 9000 rpm
Bore x Stroke 77 x 53,6
Tipe 4 Stroke SOHC, 4 valves
Cc 247 cc
Sistem Pendinginan Water Cooler
Compression Ratio 11.1 : 1
SASIS
Rem Belakang Disc Double Piston
Rem Depan Disc Double Piston
Suspensi Belakang Monoshock
Suspensi Depan Telescopic Upside Down
Transmisi 6 Kecepatan
MESIN
Maks. Torsi 22 Nm / 7000
Maks. Power 27 ps / 9000 rpm
Bore x Stroke 77 x 53,6
Tipe 4 Stroke SOHC, 4 valves
Cc 247 cc
Sistem Pendinginan Water Cooler
Compression Ratio 11.1 : 1
SASIS
Rem Belakang Disc Double Piston
Rem Depan Disc Double Piston
Suspensi Belakang Monoshock
Suspensi Depan Telescopic Upside Down
Transmisi 6 Kecepatan
- Gear Ratio 1st 2.58
- Gear Ratio 2nd 1.80
- Gear Ratio 3rd 1.33
- Gear Ratio 4th 1.10
- Gear Ratio 5th 0.96
- Gear Ratio 6th 0.88
Velg Depan 2.75 x 17 CW
Velg Belakang 3.5 x 17 CW
Ban Depan 100/70 x 17 Tubeless
Ban Belakang 130/70 x 17 Tubeless
DIMENSI
P x L x T (mm) 1990 x 780 x 1060
Seat Height (mm) 800
Jarak Sumbu Roda 1350
Velg Belakang 3.5 x 17 CW
Ban Depan 100/70 x 17 Tubeless
Ban Belakang 130/70 x 17 Tubeless
DIMENSI
P x L x T (mm) 1990 x 780 x 1060
Seat Height (mm) 800
Jarak Sumbu Roda 1350
1 komentar:
Caesars Palace Casino - MapYRO
Get directions, reviews and information 춘천 출장안마 for Caesars Palace Casino 밀양 출장마사지 in Tunica, MS. and find its closest casinos to the Mississippi River with 제천 출장샵 the 춘천 출장마사지 casino. 구리 출장안마
Posting Komentar